Saham Dow Jones Amerika ditutup melemah -678,91 poin dari sebelumnya
dari situs bloomberg hasil perdagangan kali ini
EQUITY INDEXES
U.S. AFTER HOURS MOST ACTIVE BY VOLUME
FUTURES
INDUSTRY GROUP MOVERS BY %CHANGE
CURRENCIES
COMMODITY FUTURES
BONDS
FED TARGET RATE
MORTGAGE RATES (Rates may include points.)
Untuk lebih jelasnya silahkan click situs bloomberg pada sisi kiri media blogger saya good luck semoga investasi bermanfaat bagi anda
oleh: Dicky pengamat ekonomi dan komunikasi
dari situs bloomberg hasil perdagangan kali ini
EQUITY INDEXES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| S&P 500 | 909.92 | -75.02 | -7.62 |
| NASDAQ | 1,645.12 | -95.21 | -5.47 |
| Russell 2000 | 499.20 | -47.37 | -8.67 |
| S&P/TSX Comp | 9,600.18 | -456.13 | -4.54 |
| Mexico Bolsa | 20,310.20 | -368.77 | -1.78 |
| Brazil Bovespa | 37,080.30 | -1,513.24 | -3.92 |
U.S. AFTER HOURS MOST ACTIVE BY VOLUME
| PRICE | %CHANGE | VOLUME | |
| SPDR TRUST SER 1 | 90.85 | -1.34 | 34812117 |
| ISHARES-RUS 2000 | 49.75 | -0.48 | 19602308 |
| POWERSH-QQQ | 31.15 | -1.17 | 18453051 |
| MERRILL LYNCH | 14 | 4.04 | 10603319 |
| WACHOVIA CORP | 4.88 | 23.23 | 5828972 |
FUTURES| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| Dow | 8,349.00 | -249.00 | -2.90 |
| S&P 500 | 882.90 | -29.60 | -3.24 |
| NASDAQ | 1,242.00 | -30.00 | -2.36 |
| S&P/TSE | 584.20 | -25.80 | -4.23 |
| Mexico Bolsa | 20,516.00 | -646.00 | -3.05 |
| Brazil Bovespa | 36,800.00 | -506.00 | -1.36 |
INDUSTRY GROUP MOVERS BY %CHANGE
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| S&P 500 CONS DISCRET IDX | 169.95 | -13.26 | -7.24 |
| S&P 500 CONS STAPLES IDX | 243.51 | -16.74 | -6.43 |
| S&P 500 ENERGY INDEX | 368.35 | -47.47 | -11.42 |
CURRENCIES| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| EUR-USD | 1.3528 | -0.0078 | -0.57 |
| USD-JPY | 98.8260 | -0.9835 | -0.99 |
| GBP-USD | 1.6934 | -0.0163 | -0.95 |
COMMODITY FUTURES| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| Oil | 82.77 | -3.82 | -4.41 |
| Gold | 919.60 | 33.10 | 3.73 |
| Natural Gas | 6.69 | -0.13 | -1.96 |
BONDS| PRICE | YIELD | ||
| 2-Year | 100.844 | 1.56 | |
| 10-Year | 102.109 | 3.74 | |
| 30-Year | 107.438 | 4.07 | |
| Canada 10-Year | 104.967 | 3.63 | |
| Mexico Global | 98.928 | 6.73 | |
| Brazil Global | 100.755 | 7.68 |
FED TARGET RATE
| 1 MONTH PRIOR | ||
| 1.50 | 2.00 |
MORTGAGE RATES (Rates may include points.)| CURRENT | 1 MO. PRIOR | |
| 15-YEAR | 5.73 | 5.42 |
| 30-YEAR | 5.97 | 5.79 |
| 1-YEAR ARM | 7.20 | 5.94 |
Untuk lebih jelasnya silahkan click situs bloomberg pada sisi kiri media blogger saya good luck semoga investasi bermanfaat bagi anda
oleh: Dicky pengamat ekonomi dan komunikasi



Tidak ada komentar:
Posting Komentar